ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล | แผนการเรียนที่สมัคร | มาจากรร. | สมัครเมื่อวันที่ | |
---|---|---|---|---|---|
105 | นายนันตชัย | วงทุมมา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 12 พ.ค. 63 |
104 | น.ส.สุวนันท์ | เบียดกลาง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | ปิยชาติพัฒนาฯ | 12 พ.ค. 63 |
103 | นายธนดล | ยงนรเศรษฐกุล | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สาริกา | 12 พ.ค. 63 |
102 | น.ส.รัตนาภรณ์ | กาญจนเกตุ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | ปากพลีวิทยาคาร | 11 พ.ค. 63 |
101 | นายณรงค์ฤทธิ์ | ทองคำ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 11 พ.ค. 63 |
100 | นายวรรณชัย | เสวกพันธ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 11 พ.ค. 63 |
99 | ด.ญ.ณัฐวรา | ทองเขียว | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | ปิยชาติพัฒนา | 11 พ.ค. 63 |
98 | ด.ญ.ปิ่นสุดา | แสงสิงห์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ | 11 พ.ค. 63 |
97 | น.ส.รุ่งทิวา | มุขขันธ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | โพธิวัฒน์พิทยา | 9 พ.ค. 63 |
96 | นายอิศรา | คำประเสริฐ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 9 พ.ค. 63 |
95 | ด.ช.ธนัท | ปฐมนิธิศเดช | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | นครนายกวิทยาคม | 8 พ.ค. 63 |
94 | น.ส.สาวิตรี | ทาศรี | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | ลิ้นฟ้าพิทยาคม | 7 พ.ค. 63 |
93 | น.ส.ดวงกมล | บูริตธรรม | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 7 พ.ค. 63 |
92 | น.ส.แสงตะวัน | อินทรภูมิ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 7 พ.ค. 63 |
91 | น.ส.พิชญ์สินี | สมบูรณ์คงศักดิ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | บ้านนา"นายกพิทยากร" | 7 พ.ค. 63 |
90 | ด.ญ.ศุภิสรา | เสนามา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | ภูกระดึงวิทยาคม | 7 พ.ค. 63 |
89 | น.ส.กษมา | ศุขวัฒน์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คริสตสงเคราะห์ | 7 พ.ค. 63 |
88 | น.ส.นลรรญา | สุขประสงค์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | โพธิวัฒน์พิทยา | 6 พ.ค. 63 |
87 | นายภูวเนศวร์ | สืบวงษ์ดิษฐ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | ภัทรวิทยา | 6 พ.ค. 63 |
86 | น.ส.มณีรัตน์ | เขียววิจิตร | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | วัดดอนยอ | 6 พ.ค. 63 |
85 | น.ส.ภรณ์ศิริ | มีสุข | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | วัดดอนยอ | 6 พ.ค. 63 |
84 | น.ส.นันทัชพร | คงกะพันธ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | วัดดอนยอ | 6 พ.ค. 63 |
83 | น.ส.กัญญารัตน์ | คงคา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | นครนายกวิทยาคม | 5 พ.ค. 63 |
82 | น.ส.ศิริภัทร | ดีเส็ง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 5 พ.ค. 63 |
81 | นายเทิดศักดิ์ | ใจบิดา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | บางมูลนาคภูมิวิทยาคม | 5 พ.ค. 63 |
80 | นายกษิณ | นิศวอนุตรพันธ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | นวมราชานุสรณ์ | 5 พ.ค. 63 |
79 | นายเจษฎากร | สาฆ้อง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | นวมราชานุสรณ์ | 5 พ.ค. 63 |
78 | น.ส.ธิตยา | ศิลปไพบูลย์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | สาธิต มศว องครักษ์ | 5 พ.ค. 63 |
77 | ด.ช.ภาวัล | พวยอ้วน | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ | 5 พ.ค. 63 |
76 | น.ส.ยศธร | ศรีจันทร์แสง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 5 พ.ค. 63 |
75 | นายปวดรศ | สมนาม | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | นวมราชานุสรณ์ | 5 พ.ค. 63 |
74 | ด.ช.ภควรรษ | เกอะมา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | โรงเรียนวัดสันตยาราม | 5 พ.ค. 63 |
73 | นายธนภูมิ | ลีตี | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 5 พ.ค. 63 |
72 | น.ส.ลลิลทิพย์ | บัวเจริญ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 5 พ.ค. 63 |
71 | น.ส.วนิดา | สำราญใจ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | วัดหนองทองทราย | 5 พ.ค. 63 |
70 | ด.ญ.ธมลวรรณ | สุวรรณศักดิ์สิน | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | บุญประทีปวิทยาคาร | 5 พ.ค. 63 |
69 | น.ส.พัชรินทร์ | เดชศักดา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นวมราชานุสรณ์ | 5 พ.ค. 63 |
68 | น.ส.ณิชชาภัท | แสนเลิศ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | สุรนารีวิทยา | 4 พ.ค. 63 |
67 | ด.ช.ท่าน | จารุพงศา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สุไหงโก-ลก | 4 พ.ค. 63 |
66 | น.ส.น.ส วธัญญา | สุดทองคง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | นวมราชนุสรณ์ | 4 พ.ค. 63 |
65 | น.ส.มะลิวรรณ | ยินนัง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | โพธิวัฒน์พิทยา | 4 พ.ค. 63 |
64 | นายพิสิษฐ์ | อ่อนเพชร์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | บางมูลนากภูมิวิทยาคม | 4 พ.ค. 63 |
63 | น.ส.สุททิวา | นิพพาน | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ | 4 พ.ค. 63 |
62 | นายปรัชญา | ปานทิม | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | โรงเรียนวัดสันตยาราม | 4 พ.ค. 63 |
61 | นายสุระเชษฐ์ | โพพันทูล | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | รรบ้านต่ำบุญศิริ | 4 พ.ค. 63 |
60 | นายภานุภัทร | พ่วงมาลี | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | นครนายกวิทยาคม | 4 พ.ค. 63 |
59 | นายสิรวิชญ์ | กิตติธเนศวร | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 4 พ.ค. 63 |
58 | น.ส.รดา | สินชยกุล | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | นวมราชานุสรณ์ | 4 พ.ค. 63 |
57 | น.ส.ชญาดา | ตั้งบริรักษ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 4 พ.ค. 63 |
56 | น.ส.ธนภรณ์ | ยาพุ้ย | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | ปากพลีวิทยาคาร | 4 พ.ค. 63 |
55 | นายเมธี | ศรีสวัสดิ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 4 พ.ค. 63 |
54 | นายธนินท์รัฐ | มณีพันธ์ธนาภา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คริสตสงเคราะห์ | 4 พ.ค. 63 |
53 | น.ส.อภิญญา | ปุริตาเนย์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | วัดประสิทธิเวช | 4 พ.ค. 63 |
52 | น.ส.หทัย | บุญสอาด | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | วัดคีรีวัน | 3 พ.ค. 63 |
51 | นายปวีร์ | บุญยะสิทธิ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 3 พ.ค. 63 |
50 | น.ส.ชลธิชา | พลอามาตย์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | 3 พ.ค. 63 |
49 | ด.ญ.ญาณิศา | เจริญสาคร | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร | 3 พ.ค. 63 |
48 | น.ส.สิริยากร | อินเทียน | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | ดาราสมุทร สระแก้ว | 3 พ.ค. 63 |
47 | นายธนทัพพ์ | บังเกิด | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สุวรรณประสิทธิ์ | 3 พ.ค. 63 |
46 | ด.ญ.กัญญาณัฐ | ขันเหลา | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | มาลาสวรรค์พิทยา | 3 พ.ค. 63 |
45 | นายสุริยา | บุญเผือก | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
44 | นายเศกสิทธิ์ | เต่าทอง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
43 | นายณัฐนันท์ | บุญเรือง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สุวรรณประสิทธิ์ | 3 พ.ค. 63 |
42 | นายตะวัน | บุญเผือก | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
41 | น.ส.พัชราภรณ์ | ศรีงาม | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | บ้านโคกสว่าง | 3 พ.ค. 63 |
40 | น.ส.วรัญญา | สมร่าง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นวมราชานุสรณ์ | 3 พ.ค. 63 |
39 | น.ส.ศศิภา | ชื่นสมทรง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | นครนายกวิทยาคม | 3 พ.ค. 63 |
38 | ด.ช.ทีปกร | ไฉยาวาศ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
37 | นายสถบดี | ตีระวรานันท์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
36 | นายรัญชน์ | สุวานิช | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | มาลาสวรรค์พิทยา | 3 พ.ค. 63 |
35 | น.ส.ภัทรธิดา | นันท์สุรกิจ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | วัดคีรีวัน | 3 พ.ค. 63 |
34 | นายณัฐวุฒิ | ปล้องทอง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ | 3 พ.ค. 63 |
33 | น.ส.รพีพรรณ | ปุ้ยกอง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | ปิยชาติพัฒนา | 3 พ.ค. 63 |
32 | น.ส.ศยามล | สุมังคละกุล | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นักบุญยอแซวอุปถัมภ์ หนองรี | 3 พ.ค. 63 |
31 | ด.ญ.ชรินรัตน์ | ประเสริฐวงษ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | เขื่องในพิทยาคาร | 3 พ.ค. 63 |
30 | น.ส.ธนาภา | วงษ์พระจันทร์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นวมราชานุสรณ์ | 3 พ.ค. 63 |
29 | ด.ญ.ปัทมา | ตงลิ้ม | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | โพธิวัฒน์พิทยา | 3 พ.ค. 63 |
28 | น.ส.ณัฐรินทร์ | เฉลิมโชติ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี | 3 พ.ค. 63 |
27 | น.ส.จารุวรรณ | วงษ์นุช | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | เทศบาลชนะชัยศรี | 3 พ.ค. 63 |
26 | นายกันตพพงศ์ | เกษร | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | มาลาสวรรค์ พิทยา | 3 พ.ค. 63 |
25 | น.ส.พรพรรณ | ชูสถิตย์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี | 3 พ.ค. 63 |
24 | น.ส.ณัฐชา | ยังประโยชน์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | วัดศรีจุฬา | 3 พ.ค. 63 |
23 | นายธาดาพงศ์ | ทองใบ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 3 พ.ค. 63 |
22 | ด.ช.เศรฐพงษ์ | อ่อนคําผาง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
21 | ด.ช.ภัทรพร | เวฬุรัตนกูล | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คริสตสงเคราะห์ | 3 พ.ค. 63 |
20 | นายอภิวัฒน์ | เดชประสิทธิ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | สาริกสา | 3 พ.ค. 63 |
19 | น.ส.สุพัตธนา | โตรุ่ง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | บ้านดงวิทยาคาร | 3 พ.ค. 63 |
18 | น.ส.อรภัทร | นาคสุข | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 3 พ.ค. 63 |
17 | ด.ญ.สิริรัตน์ | หอมจันทร์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | บ้านดงวิทยาคาร | 3 พ.ค. 63 |
16 | นายคทาภัทร | แก้วคำรอด | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | คำสร้อยพิทยาสรรค์ | 3 พ.ค. 63 |
15 | นายจิรายุทธ | เจริญพร | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | เมืองนครนายก | 3 พ.ค. 63 |
14 | นายหัสนัย | ภิรมย์รื่น | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | โรงเรียนวัดศรีจุฬา | 3 พ.ค. 63 |
13 | นายมินธาดา | ผลทอง | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 3 พ.ค. 63 |
12 | ด.ช.เธียรวิชญ์ | ไชยสัตย์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | น.ว.ค | 3 พ.ค. 63 |
11 | น.ส.มณีรัตน์ | คงศิลป์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทยาคม | 3 พ.ค. 63 |
10 | ด.ญ.วิชญนันท์ | กัญจน์ปัทมภพ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | มารีวิทยา ปราจีนบุรี | 3 พ.ค. 63 |
9 | ด.ญ.ถิรดา | บำบัดภัย | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | บ้านนานายกพิทยากร | 3 พ.ค. 63 |
8 | น.ส.จีรนันท์ | ฮวดประดิษฐ์ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน | อนุบาลวัดบ้านสร้าง | 3 พ.ค. 63 |
7 | น.ส.ปรัชญาภรณ์ | แกรมาก | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ | นครนายกวิทนาคม | 3 พ.ค. 63 |
6 | น.ส.นฤมล | กริ่มใจ | ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา | นวมราชานุสรณ์ | 3 พ.ค. 63 |
สมัครเรียน