ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2567)
จำนวนนักเรียนรวม 2,621 คน • อัปเดต ณ 10 พ.ย. 2567
ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | ชาย | หญิง | รวม | เฉลี่ยต่อห้อง |
---|---|---|---|---|---|
ม.1 | 12 | 189 | 276 | 465 | 38.75 |
ม.2 | 12 | 206 | 244 | 450 | 37.50 |
ม.3 | 12 | 209 | 232 | 441 | 36.75 |
รวมชั้น ม.ต้น | 36 | 604 | 752 | 1,356 | 37.67 |
ม.4 | 12 | 191 | 234 | 425 | 35.42 |
ม.5 | 12 | 172 | 260 | 432 | 36.00 |
ม.6 | 12 | 155 | 253 | 408 | 34.00 |
รวมชั้น ม.ปลาย | 36 | 518 | 747 | 1,265 | 35.14 |
รวมทั้งหมด | 72 | 1,122 | 1,499 | 2,621 | 36.40 |
แหล่งที่มา: งานทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และข้อมูล สนเทศ สพฐ. (data.bopp-obec.info/emis/schooldata)